trang đầu > Phân tích xổ số

Phân tích xác suất trúng thưởng xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12

Tôi đoán bạn sẽ thích:2024-07-05 18:16:09thay mới:138

{6972}Kết quả xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12{/6972}

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành quay số mở thưởng xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12 với các hạng giải thưởng hấp dẫn. Kết quả cụ thể như sau:

{6973}Giải Jackpot 1{/6973}

Giải Jackpot 1 của xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12 có giá trị lên tới 120 tỷ đồng. Kết quả, có 1 tấm vé may mắn trúng giải, có dãy số: 01 - 03 - 04 - 06 - 38 - 43.

{6973}Giải Jackpot 2{/6973}

Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12 có giá trị 3 tỷ đồng. Kết quả, có 2 tấm vé may mắn trúng giải, có dãy số:

02 - 05 - 12 - 18 - 22 - 35

07 - 14 - 20 - 25 - 33 - 42

{6973}Giải nhất{/6973}

Giải nhất của xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12 có giá trị 500 triệu đồng. Kết quả, có 10 tấm vé may mắn trúng giải, có dãy số:

01 - 03 - 05 - 07 - 12 - 20

02 - 04 - 06 - 08 - 14 - 22

03 - 05 - 07 - 09 - 16 - 24

04 - 06 - 08 - 10 - 18 - 26

05 - 07 - 09 - 11 - 20 - 28

06 - 08 - 10 - 12 - 22 - 30

07 - 09 - 11 - 13 - 24 - 32

08 - 10 - 12 - 14 - 26 - 34

09 - 11 - 13 - 15 - 28 - 36

10 - 12 - 14 - 16 - 30 - 38

{6973}Giải nhì{/6973}

Giải nhì của xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12 có giá trị 200 triệu đồng. Kết quả, có 20 tấm vé may mắn trúng giải, có dãy số:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10

06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13

09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

{6973}Giải ba{/6973}

Giải ba của xổ số Vietlott ngày 20 tháng 12 có giá trị 100 triệu đồng. Kết quả, có 30 tấm vé may mắn trúng giải, có dãy số:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09

04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10

05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11

06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12

07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13

08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14

09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27

22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28

23 - 24 - 25 - 26 - 27 -

Tagtags
Hơn