trang đầu > Quy tắc xổ số

xổ số hcm 30 3

Tôi đoán bạn sẽ thích:2024-07-08 17:52:20thay mới:183

{6972}Xổ số HCM 30/3 - Sự kiện xổ số đáng chú ý nhất trong tuần{/6972}

Xổ số HCM 30/3 là kỳ quay thưởng thứ 108 của Xổ số kiến thiết TP.HCM trong năm 2023. Sự kiện này được đông đảo người dân thành phố và các tỉnh lân cận quan tâm, theo dõi.

Giải thưởng lớn nhất của kỳ quay Xổ số HCM 30/3 là 2 tỷ đồng dành cho người sở hữu tấm vé mang dãy số trùng khớp với kết quả xổ số chính thức. Ngoài ra, còn có nhiều hạng giải thưởng hấp dẫn khác với giá trị từ 100.000 đồng đến 10 triệu đồng.

{6972}Kết quả xổ số HCM 30/3{/6972}

Kết quả xổ số HCM 30/3 đã được công bố chính thức vào lúc 16h15 ngày 30/3/2023. Các bạn có thể theo dõi kết quả chi tiết trong bảng dưới đây:

| Giải thưởng | Dãy số trúng thưởng |

|---|---|

| Giải nhất | 036499 |

| Giải nhì | 474103 |

| Giải ba | 458252 |

| Giải tư | 133049, 544070 |

| Giải năm | 315517, 663843, 443261, 781452, 492524, 226443, 145142, 354773, 457681, 818148, 970226, 092729 |

| Giải sáu | 238409, 326253, 730171, 644678, 283991, 783926, 114739, 415848, 843274, 644866, 624438, 126994, 793597, 841731, 368251, 441218, 731749, 353186, 681269, 549626, 256798, 715393, 591714, 608016, 553603, 597693, 221075, 786157, 402880, 145848, 420432, 342472, 309360, 911251, 560259, 619905, 501092, 295890, 408435, 685861, 002166, 235776, 744478, 404862, 377780, 493601, 432018, 233383, 133406, 416768, 962218, 272850, 277529, 915743, 177776, 737314, 273636, 525229, 791612, 270413, 443905, 870512, 564172, 163125, 196574, 292273, 324813, 541538, 254095, 338988, 390302, 616834, 385791, 008066, 250120, 609318, 031683, 509181, 205727, 175553, 701445, 622264, 830268, 264320, 525316, 440109, 657767, 240579, 768648, 314914, 130946, 660532, 498761, 284940, 628513, 296358, 773091, 436995, 878628, 401169, 251503, 553630, 849629, 309059, 104623, 680085, 331607, 788305, 041833, 124384, 515849, 864091, 256021, 694123, 276000, 150592, 796628, 653940, 539804, 703434, 205685, 838682, 359491, 294525, 745954, 682725, 314105, 530317, 629017, 502694, 128481, 410279, 687152, 316085, 494191, 367021, 815853, 546571, 572103, 020991, 235680, 440138, 711904, 195706, 486776, 236975, 301946, 552417, 409328, 465138, 293190, 112174, 042167, 205614, 625420, 072968, 198253, 437798, 548555, 569893, 373963, 199227, 151087, 645960, 789759, 701979, 265189, 566234, 802175, 563289, 276088, 365024, 490772, 391662, 466654, 148659, 796736, 254465, 743302, 002891, 204843, 123068, 757237, 421524, 477081, 026228, 503811, 761877, 607419, 449388, 575061, 371782, 659839, 202080, 697927, 761534, 044223 |

| Giải bảy | 0364, 3036, 0336, 6499, 4999, 7499, 4741, 41

Tagtags
Hơn